Warwick 210

3 Bedrooms 3 Bathrooms Sleeps 8 Pawleys Island

Live the laid-back coastal lifestyle within the beautiful gated resort of Litchfield By The Sea at the oceanfront Somerset Village noted for its Bermuda-inspired architecture.

Warwick 210 boasts an end locale with the unique advantage of having two balconies. Plentiful windows and large sliding glass balcony doors provide abundant natural light throughout. Fully equipped kitchen, beach & pickle ball accessories, and open concept common areas make this condo perfect for sharing time with family and friends.

This exceptionally clean unit provides balcony access and full private bathrooms for each of the 3 bedrooms. The common living room has a new 55 inch TV, streaming channels, Wifi, and a sleeping sofa.

Somerset Village includes swimming pools, whirlpool spa, kiddie pool and a beach walk-over equipped with ramps on both ends and rinsing showers. Enjoy 7 miles of soft sandy beach plus access to many amenities including lighted outdoor tennis courts, pickleball courts, walking and bike paths, a freshwater fishing lake, and Lowcountry salt marsh vistas.
ABSOLUTELY NO PETS OF ANY KIND PER HOA RULES

3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Bedding Types: 1 King, 1 Queen and 2 Twins and sofa sleeper.
Linens Included.
Oceanfront End Condo, Second Floor

No Smoking No Pets.
Max Capacity: 6
Sunday - Sunday

  • Bed Linens
  • Towels
  • Bathtub
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Cleaning: Included
  • Recommended
  • Satellite or Cable
  • Dishes & Silverware
  • Fire Extinguisher
  • Living Room
  • Parking
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Television
  • Wifi
  • Beach Front
  • Elevator
  • Free Parking
  • Ocean Front
  • Balcony
  • Tennis
  • Communal Pool
  • Hot Tub
  • Smart TV
  • Coffee Maker - Keurig
  • Gated
LEAVE A REVIEW
March 23, 2023 - Website

Paradise!!

by Marty Smyth
Love this place. Very well appointed. Has everything you need to make your stay enjoyable. The condo is clean and bright with great ocean view. The grounds are beautifully manicured. If I had a place at the beach, this would be it!!!
May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14
$300
15
$300
16
$300
17
$300
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
31
$485
 
June 2024
S M T W T F S
            01
$485
02
$485
03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14
$480
15
$480
16
$480
17
$480
18
$480
19
$480
20
$480
21
$485
22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2024
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11
$390
12
$390
13
$390
14
$390
15
$390
16
$390
17
$390
18
$390
19
$390
20
$390
21
$390
22
$390
23
$390
24
$390
25
$390
26
$390
27
$390
28
$390
29
$390
30
$390
31
$390
September 2024
S M T W T F S
01
$390
02
$390
03
$390
04
$390
05
$390
06
$390
07
$390
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$350
14
$350
15
$350
16
$350
17
$350
18
$350
19
$350
20
$350
21
$350
22
$350
23
$350
24
$350
25
$350
26
$350
27
$350
28
$350
29
$350
30
$350
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$350
02
$350
03
$350
04
$350
05
$350
06
$350
07
$350
08
$350
09
$350
10
$350
11
$350
12
$350
13
$230
14
$230
15
$230
16
$230
17
$230
18
$230
19
$230
20
$230
21
$230
22
$230
23
$230
24
$230
25
$230
26
$230
27
$230
28
$230
29
$230
30
$230
31
$230
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$230
02
$230
03
$230
04
$230
05
$230
06
$230
07
$230
08
$230
09
$230
10
$230
11
$230
12
$230
13
$230
14
$230
15
$230
16
$230
17
$230
18
$230
19
$230
20
$230
21
$230
22
$230
23
$230
24
$230
25
$230
26
$230
27
$230
28
$230
29
$230
30
$230
December 2024
S M T W T F S
01
$230
02
$230
03
$230
04
$230
05
$230
06
$230
07
$230
08
$230
09
$230
10
$230
11
$230
12
$230
13
$230
14
$230
15
$230
16
$230
17
$230
18
$230
19
$230
20
$230
21
$230
22
$265
23
$265
24
$265
25
$265
26
$265
27
$265
28
$265
29
$265
30
$265
31
$265
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$265
02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
March 2025
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
$
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-06 2024-05-06 $300 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $300 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $300 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $300 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $300 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $300 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $300 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $300 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $300 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $300 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $300 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $300 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $300 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $300 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $300 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $300 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $300 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $300 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $300 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $300 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $485 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $485 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $485 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $485 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $485 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $485 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $485 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $485 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $485 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $485 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $485 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $485 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $485 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $485 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $485 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $485 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $485 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $485 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $485 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $485 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $485 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $485 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $485 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $485 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $485 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $485 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $485 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $485 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $485 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $485 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $485 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $485 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $485 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $485 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $485 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $610 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $610 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $610 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $610 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $610 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $610 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $610 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $610 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $610 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $610 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $610 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $610 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $610 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $610 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $480 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $480 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $480 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $480 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $480 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $480 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $480 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $485 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $485 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $485 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $485 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $485 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $485 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $485 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $485 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $485 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $485 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $485 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $485 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $485 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $485 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $390 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $390 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $390 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $390 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $390 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $390 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $390 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $390 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $390 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $390 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $390 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $390 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $390 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $390 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $390 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $390 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $390 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $390 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $390 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $390 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $390 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $390 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $390 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $390 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $390 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $390 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $390 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $390 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $390 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $390 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $390 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $390 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $390 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $390 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $390 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $350 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $350 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $350 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $350 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $350 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $350 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $350 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $350 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $350 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $350 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $350 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $350 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $350 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $350 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $350 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $350 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $350 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $350 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $350 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $350 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $350 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $350 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $350 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $350 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $350 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $350 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $350 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $350 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $350 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $350 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $350 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $350 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $350 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $350 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $350 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $230 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $230 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $230 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $230 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $230 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $230 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $230 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $230 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $230 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $230 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $230 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $230 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $230 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $230 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $230 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $230 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $230 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $230 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $230 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $230 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $230 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $230 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $230 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $230 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $230 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $230 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $230 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $230 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $230 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $230 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $230 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $230 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $230 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $230 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $230 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $230 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $230 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $230 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $230 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $230 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $230 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $230 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $230 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $230 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $230 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $230 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $230 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $230 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $230 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $230 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $230 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $230 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $230 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $230 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $230 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $230 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $230 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $230 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $230 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $230 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $230 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $230 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $230 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $230 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $230 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $230 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $230 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $230 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $230 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $230 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $265 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $265 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $265 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $265 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $265 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $265 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $265 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $265 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $265 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $265 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $265 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $265 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $265 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $265 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $260 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $260 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $260 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $260 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $260 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $260 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $260 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $260 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $260 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $260 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $260 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $260 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $260 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $260 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $260 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $260 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $260 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $260 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $260 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $260 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $260 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $260 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $260 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $260 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $260 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $260 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $260 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $260 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $260 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $260 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $260 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $260 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $260 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $260 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $260 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $260 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print