Charlestowne Grant 10

4 Bedrooms 4.5 Bathrooms Sleeps 10 Pawleys Island

The desirable neighborhood of Charlestown Grant at Litchfield by the Sea is home to only those who love the very best in marsh front living! The views of the marsh are breathtaking from the main living area and upstairs bedrooms! From the front porch you will see glimpses of the Atlantic Ocean. Located right across from the pool and steps to the beach, the location of this home is just perfect! This home has been beautifully updated with a well-appointed kitchen to include gas stove, double ovens, beautiful cabinetry to complement the lovely countertops. The main living area features a gas fireplace, wet bar and walls of windows overlooking the marsh. The main floor hosts the primary bedroom and an office or additional sitting room on the front of the home. Upstairs are 3 additional bedrooms with en-suite baths, balcony and porch for enjoying the views from the ocean side or marsh side. Charlestown Grant guests enjoy the amenities of Litchfield by the Sea. Biking and walking trails throughout, ample tennis courts for the tennis or pickle ball enthusiast, beach access, fishing docks are just a few of the amenities this neighborhood has to offer.
Beds: 1 King, 1King, 1King, 1 Queen, Daybed/Trundle
LINENS INCLUDED
"DOG FRIENDLY max 2 dogs $300 pet fee"

  • Bed Linens
  • Towels
  • Pool
  • Bathtub
  • Cable
  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Cleaning: Included
  • Recommended
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Fire Extinguisher
  • Living Room
  • Parking
  • Heating
  • Iron & Ironing Board
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Patio or Balcony
  • Refrigerator
  • Smoke Detector
  • Television
  • Wifi
  • Garage
  • Garden or Backyard
  • Near Ocean
  • Ocean View
  • Washer
  • Communal Pool
  • Smart TV
  • Pet Friendly
  • Gated
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2024
S M T W T F S
      01 02 03 04
$445
05
$445
06 07 08 09 10 11
12
$445
13
$445
14
$445
15
$445
16
$445
17
$445
18
$445
19
$445
20
$445
21
$445
22
$445
23
$445
24
$445
25
$445
26 27 28 29 30 31  
June 2024
S M T W T F S
            01
02
$700
03
$700
04
$700
05
$700
06
$700
07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$700
16
$700
17
$700
18
$700
19
$700
20
$700
21
$700
22
$700
23
$700
24
$700
25
$700
26
$700
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
           
July 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07
$700
08
$700
09
$700
10
$700
11
$700
12
$700
13
$700
14
$700
15
$700
16
$700
17
$700
18
$700
19
$700
20
$700
21
$700
22
$700
23
$700
24
$700
25
$700
26
$700
27
$700
28
$700
29
$700
30
$700
31
$700
     
August 2024
S M T W T F S
        01
$700
02
$700
03
$700
04
$550
05
$550
06
$550
07
$550
08
$550
09
$550
10
$550
11
$550
12
$550
13
$550
14
$550
15
$550
16
$550
17
$550
18
$550
19
$550
20
$550
21
$550
22
$550
23
$550
24
$550
25
$550
26
$550
27
$550
28
$550
29
$550
30
$550
31
$550
September 2024
S M T W T F S
01
$550
02
$550
03
$550
04
$550
05
$550
06
$550
07
$550
08
$550
09
$550
10
$550
11 12 13 14
15
$550
16
$550
17
$550
18
$550
19
$550
20
$550
21
$550
22
$550
23
$550
24
$550
25
$570
26
$570
27
$570
28
$570
29
$485
30
$485
         
October 2024
S M T W T F S
    01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
31
$485
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
December 2024
S M T W T F S
01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
31
$485
       
January 2025
S M T W T F S
      01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
31
$485
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$485
02
$485
03
$485
04
$485
05
$485
06
$485
07
$485
08
$485
09
$485
10
$485
11
$485
12
$485
13
$485
14
$485
15
$485
16
$485
17
$485
18
$485
19
$485
20
$485
21
$485
22
$485
23
$485
24
$485
25
$485
26
$485
27
$485
28
$485
29
$485
30
$485
31
$485
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$485
02
$485
03
$485
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-05-01 2024-05-01 $445 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $445 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $445 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $445 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $445 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $445 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $445 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $445 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $445 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $445 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $445 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $445 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $445 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $445 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $445 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $445 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $445 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $445 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $445 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $445 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $445 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $445 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $445 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $445 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $445 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $445 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $445 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $445 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $445 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $445 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $445 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $445 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $700 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $700 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $700 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $700 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $700 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $700 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $700 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $700 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $700 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $700 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $700 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $700 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $700 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $700 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $700 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $700 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $700 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $700 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $700 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $700 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $700 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $700 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $700 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $700 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $700 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $700 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $700 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $700 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $700 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $700 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $700 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $700 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $700 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $700 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $700 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $700 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $700 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $700 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $700 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $700 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $700 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $700 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $700 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $700 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $700 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $700 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $700 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $700 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $700 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $700 Daily
2024-07-22 2024-07-22 $700 Daily
2024-07-23 2024-07-23 $700 Daily
2024-07-24 2024-07-24 $700 Daily
2024-07-25 2024-07-25 $700 Daily
2024-07-26 2024-07-26 $700 Daily
2024-07-27 2024-07-27 $700 Daily
2024-07-28 2024-07-28 $700 Daily
2024-07-29 2024-07-29 $700 Daily
2024-07-30 2024-07-30 $700 Daily
2024-07-31 2024-07-31 $700 Daily
2024-08-01 2024-08-01 $700 Daily
2024-08-02 2024-08-02 $700 Daily
2024-08-03 2024-08-03 $700 Daily
2024-08-04 2024-08-04 $550 Daily
2024-08-05 2024-08-05 $550 Daily
2024-08-06 2024-08-06 $550 Daily
2024-08-07 2024-08-07 $550 Daily
2024-08-08 2024-08-08 $550 Daily
2024-08-09 2024-08-09 $550 Daily
2024-08-10 2024-08-10 $550 Daily
2024-08-11 2024-08-11 $550 Daily
2024-08-12 2024-08-12 $550 Daily
2024-08-13 2024-08-13 $550 Daily
2024-08-14 2024-08-14 $550 Daily
2024-08-15 2024-08-15 $550 Daily
2024-08-16 2024-08-16 $550 Daily
2024-08-17 2024-08-17 $550 Daily
2024-08-18 2024-08-18 $550 Daily
2024-08-19 2024-08-19 $550 Daily
2024-08-20 2024-08-20 $550 Daily
2024-08-21 2024-08-21 $550 Daily
2024-08-22 2024-08-22 $550 Daily
2024-08-23 2024-08-23 $550 Daily
2024-08-24 2024-08-24 $550 Daily
2024-08-25 2024-08-25 $550 Daily
2024-08-26 2024-08-26 $550 Daily
2024-08-27 2024-08-27 $550 Daily
2024-08-28 2024-08-28 $550 Daily
2024-08-29 2024-08-29 $550 Daily
2024-08-30 2024-08-30 $550 Daily
2024-08-31 2024-08-31 $550 Daily
2024-09-01 2024-09-01 $550 Daily
2024-09-02 2024-09-02 $550 Daily
2024-09-03 2024-09-03 $550 Daily
2024-09-04 2024-09-04 $550 Daily
2024-09-05 2024-09-05 $550 Daily
2024-09-06 2024-09-06 $550 Daily
2024-09-07 2024-09-07 $550 Daily
2024-09-08 2024-09-08 $550 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $550 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $550 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $550 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $550 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $550 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $550 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $550 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $550 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $550 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $550 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $550 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $550 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $550 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $550 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $550 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $550 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $570 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $570 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $570 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $570 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $485 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $485 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $485 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $485 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $485 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $485 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $485 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $485 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $485 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $485 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $485 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $485 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $485 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $485 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $485 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $485 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $485 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $485 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $485 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $485 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $485 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $485 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $485 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $485 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $485 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $485 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $485 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $485 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $485 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $485 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $485 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $485 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $485 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $485 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $485 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $485 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $485 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $485 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $485 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $485 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $485 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $485 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $485 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $485 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $485 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $485 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $485 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $485 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $485 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $485 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $485 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $485 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $485 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $485 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $485 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $485 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $485 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $485 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $485 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $485 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $485 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $485 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $485 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $485 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $485 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $485 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $485 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $485 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $485 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $485 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $485 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $485 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $485 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $485 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $485 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $485 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $485 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $485 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $485 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $485 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $485 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $485 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $485 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $485 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $485 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $485 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $485 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $485 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $485 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $485 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $485 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $485 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $485 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $485 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $485 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $485 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $485 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $485 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $485 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $485 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $485 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $485 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $485 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $485 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $485 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $485 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $485 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $485 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $485 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $485 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $485 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $485 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $485 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $485 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $485 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $485 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $485 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $485 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $485 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $485 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $485 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $485 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $485 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $485 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $485 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $485 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $485 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $485 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $485 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $485 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $485 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $485 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $485 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $485 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $485 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $485 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $485 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $485 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $485 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $485 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $485 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $485 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $485 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $485 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $485 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $485 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $485 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $485 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $485 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $485 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $485 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $485 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $485 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $485 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $485 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $485 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $485 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $485 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $485 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $485 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $485 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $485 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $485 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $485 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $485 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $485 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $485 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $485 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $485 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $485 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $485 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $485 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $485 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $485 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $485 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $485 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $485 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $485 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $485 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $485 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $485 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $485 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $485 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $485 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $485 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $485 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $485 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print